焦点消息!全年业绩高增长股提前看,535股净利润增幅翻倍
(资料图片)
2644家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有788家,占比29.80%。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月6日,已经有2644家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司788家、预盈231家,合计报喜公司比例为38.54%;业绩预亏、预降公司分别有780家、599家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有535家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有413家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有60只、53只、47只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有346只、138只、51只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨12.20%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是格灵深瞳,累计上涨72.04%;达意隆、京山轻机今年以来分别上涨65.42%、52.32%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌13.46%,跌幅较大的还有丽江股份、海欣食品,累计跌幅分别为9.26%、8.85%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.83 | 28.73 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 83.04 | 18.97 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 24.46 | 14.73 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 113.89 | 16.33 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.06 | 8.28 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 17.21 | 24.71 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 110.35 | 12.96 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 33.03 | 33.08 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 36.65 | -3.09 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 53.10 | 3.89 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.24 | 34.36 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.36 | -4.89 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 57.72 | 3.02 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.05 | 1.77 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.18 | 13.85 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.71 | 8.90 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.27 | -1.65 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 93.16 | 17.94 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.22 | 11.06 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.09 | 16.24 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 11.21 | 1.08 | 商贸零售 |
600777 | 新潮能源 | 2023.01.31 | 872.23 | 2.41 | 10.55 | 石油石化 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 18.28 | 14.25 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 23.35 | 12.48 | 国防军工 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 19.12 | 26.37 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 20.50 | 12.89 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.78 | 13.95 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.70 | 8.19 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.68 | 16.42 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 19.16 | 6.86 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 19.95 | 4.12 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.83 | 5.05 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 23.90 | 21.44 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 4.04 | 5.48 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.51 | 11.95 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 5.99 | 12.81 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.81 | -4.64 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 11.32 | 16.10 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 111.00 | 20.43 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 62.50 | 11.85 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 39.15 | 31.29 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.72 | 5.20 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 11.49 | 31.62 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.80 | 10.61 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.50 | 18.60 | 基础化工 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.32 | 8.83 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 12.69 | 12.90 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 41.85 | 11.63 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 22.09 | 8.93 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 11.09 | 8.30 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 4.95 | 6.91 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 14.52 | 10.17 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 87.93 | 31.91 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 24.02 | 21.62 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 19.30 | 10.60 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 13.33 | 11.83 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 176.00 | -4.92 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.71 | 19.85 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.13 | 19.18 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.94 | 25.71 | 建筑装饰 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 29.37 | 1.77 | 医药生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.57 | 18.13 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 44.45 | 15.13 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 4.17 | 8.88 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 58.89 | 33.63 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.60 | 19.12 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 295.00 | 14.80 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 21.75 | 18.01 | 传媒 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 10.04 | 2.87 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.90 | 9.86 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.93 | 30.91 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 245.96 | 13.48 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 21.20 | 7.89 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.67 | 9.23 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.78 | 11.12 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 33.84 | 26.84 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 19.20 | 9.71 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.04 | -2.56 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.41 | 12.31 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 9.95 | 6.08 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.99 | 28.54 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 30.00 | 24.02 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 25.58 | 10.02 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.63 | 17.51 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 9.45 | 13.99 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.98 | 12.81 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.68 | 17.11 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 14.74 | 2.86 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 45.06 | 4.74 | 农林牧渔 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.06 | 31.52 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 8.05 | 10.88 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 6.78 | 5.61 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 82.25 | 9.64 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 18.22 | 20.26 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.41 | 16.59 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.55 | 20.37 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.73 | 13.42 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.54 | 11.04 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 21.11 | 1.34 | 交通运输 |
300094 | 国联水产 | 2023.01.30 | 342.09 | 5.86 | -3.46 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读
-
焦点消息!全年业绩高增长股提前看,535...
2644家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有788家,占比29 80%。 -
每日视点!上海长致电力工程有限公司
1、上海长致电力工程有限公司于2015年06月02日成立。2、法定代表人... -
全球热点评!g1
1、G1有BFS20与MMBT5551两种型号。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。 -
环球信息:汽车之家创始人
1、李想(1981年10月-),男,河北石家庄人,80后企业家代表人物,... -
天天看点:世界砭石疗法与按摩学会联合会
1、来自国内外的民间传统中医药专家、学者及机构投资人代表齐聚加拿... -
环球报道:执掌九重天
1、《执掌九重天》是连载于百度小说的一部玄幻类网络小说,作者是罗...
精彩放送
-
焦点消息!全年业绩高增长股提前看,535...
2644家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有788家,占比29 80%。 -
每日视点!上海长致电力工程有限公司
1、上海长致电力工程有限公司于2015年06月02日成立。2、法定代表人... -
全球热点评!g1
1、G1有BFS20与MMBT5551两种型号。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。 -
环球信息:汽车之家创始人
1、李想(1981年10月-),男,河北石家庄人,80后企业家代表人物,... -
天天看点:世界砭石疗法与按摩学会联合会
1、来自国内外的民间传统中医药专家、学者及机构投资人代表齐聚加拿... -
环球报道:执掌九重天
1、《执掌九重天》是连载于百度小说的一部玄幻类网络小说,作者是罗... -
新资讯:Science:寿命延长35%,不仅少...
Science:寿命延长35%,不仅少吃,还要在合适的时候吃 -
焦点信息:菠萝可以和酒一起吃吗 菠萝和...
1、菠萝可以和酒一起吃,一般不会有影响。2、菠萝通常属于一种水果... -
【环球时快讯】王励勤老婆
1、刘嘉。2、又名嘉子。3、旅法跨界艺术家、中国十佳设计师、魔法天... -
【全球速看料】钓鱼常见的6种鱼钩,每一...
钓鱼都会用到鱼钩,这是钓鱼必备的一个工具,我们没有姜子牙那种本...